| Images | Name | Weapon Skill |
Level | Str | Price | Max Atk |
Min Atk |
Dex | Dura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Short Club | 0 | 15 | 28 | 550 | 45 | 15 | 6 | 15/15 |
| Short Club | 0 | 15 | 28 | 550 | 46 | 15 | 7 | 15/15 | |
| Short Club | 0 | 15 | 28 | 550 | 46 | 16 | 7 | 15/15 | |
| Refined Short Club | 0 | 15 | 28 | 550 | 48 | 17 | 8 | 15/15 | |
| Unique Short Club | 0 | 15 | 28 | 550 | 51 | 18 | 9 | 15/15 | |
| Elite Short Club | 0 | 15 | 28 | 550 | 58 | 20 | 10 | 15/15 | |
| Super Short Club | 0 | 15 | 28 | 550 | 65 | 22 | 12 | 15/15 | |
![]() |
Truncheon | 0 | 20 | 34 | 950 | 53 | 18 | 6 | 25/25 |
| Truncheon | 0 | 20 | 34 | 950 | 55 | 18 | 7 | 25/25 | |
| Truncheon | 0 | 20 | 34 | 950 | 56 | 19 | 7 | 25/25 | |
| Refined Truncheon | 0 | 20 | 34 | 950 | 59 | 20 | 8 | 25/25 | |
| Unique Truncheon | 0 | 20 | 34 | 950 | 62 | 21 | 9 | 25/25 | |
| Elite Truncheon | 0 | 20 | 34 | 950 | 71 | 23 | 10 | 25/25 | |
| Super Truncheon | 0 | 20 | 34 | 950 | 78 | 27 | 12 | 25/25 | |
![]() |
Ironwood Club | 0 | 25 | 41 | 1500 | 66 | 22 | 6 | 25/25 |
| Ironwood Club | 0 | 25 | 41 | 1500 | 68 | 23 | 7 | 25/25 | |
| Ironwood Club | 0 | 25 | 41 | 1500 | 70 | 23 | 7 | 25/25 | |
| Refined Ironwood Club | 0 | 25 | 41 | 1500 | 73 | 25 | 8 | 25/25 | |
| Unique Ironwood Club | 0 | 25 | 41 | 1500 | 76 | 26 | 9 | 25/25 | |
| Elite Ironwood Club | 0 | 25 | 41 | 1500 | 87 | 29 | 10 | 25/25 | |
| Super Ironwood Club | 0 | 25 | 41 | 1500 | 98 | 32 | 12 | 25/25 | |
![]() |
Hound Club | 0 | 30 | 49 | 2300 | 83 | 28 | 6 | 25/25 |
| Hound Club | 0 | 30 | 49 | 2300 | 86 | 28 | 7 | 25/25 | |
| Hound Club | 0 | 30 | 49 | 2300 | 87 | 29 | 7 | 25/25 | |
| Refined Hound Club | 0 | 30 | 49 | 2300 | 91 | 31 | 8 | 25/25 | |
| Unique Hound Club | 0 | 30 | 49 | 2300 | 96 | 32 | 9 | 25/25 | |
| Elite Hound Club | 0 | 30 | 49 | 2300 | 110 | 36 | 10 | 25/25 | |
| Super Hound Club | 0 | 30 | 49 | 2300 | 122 | 40 | 12 | 25/25 | |
![]() |
Lathee | 2 | 35 | 56 | 3295 | 106 | 35 | 6 | 25/25 |
| Lathee | 2 | 35 | 56 | 3295 | 110 | 36 | 7 | 25/25 | |
| Lathee | 2 | 35 | 56 | 3295 | 111 | 38 | 7 | 25/25 | |
| Refined Lathee | 2 | 35 | 56 | 3295 | 117 | 39 | 8 | 25/25 | |
| Unique Lathee | 2 | 35 | 56 | 3295 | 123 | 41 | 9 | 25/25 | |
| Elite Lathee | 2 | 35 | 56 | 3295 | 140 | 46 | 10 | 25/25 | |
| Super Lathee | 2 | 35 | 56 | 3295 | 155 | 53 | 12 | 25/25 | |
![]() |
Iron Club | 3 | 40 | 65 | 3900 | 121 | 40 | 6 | 30/30 |
| Iron Club | 3 | 40 | 65 | 3900 | 125 | 42 | 7 | 30/30 | |
| Iron Club | 3 | 40 | 65 | 3900 | 127 | 43 | 7 | 30/30 | |
| Refined Iron Club | 3 | 40 | 65 | 3900 | 135 | 45 | 8 | 30/30 | |
| Unique Iron Club | 3 | 40 | 65 | 3900 | 140 | 47 | 9 | 30/30 | |
| Elite Iron Club | 3 | 40 | 65 | 3900 | 160 | 53 | 10 | 30/30 | |
| Super Iron Club | 3 | 40 | 65 | 3900 | 178 | 60 | 12 | 30/30 | |
![]() |
Unit Club | 4 | 45 | 71 | 4900 | 153 | 51 | 11 | 35/35 |
| Unit Club | 4 | 45 | 71 | 4900 | 158 | 52 | 12 | 35/35 | |
| Unit Club | 4 | 45 | 71 | 4900 | 161 | 53 | 12 | 35/35 | |
| Refined Unit Club | 4 | 45 | 71 | 4900 | 169 | 56 | 12 | 35/35 | |
| Unique Unit Club | 4 | 45 | 71 | 4900 | 177 | 59 | 13 | 35/35 | |
| Elite Unit Club | 4 | 45 | 71 | 4900 | 201 | 67 | 14 | 35/35 | |
| Super Unit Club | 4 | 45 | 71 | 4900 | 225 | 75 | 15 | 35/35 | |
![]() |
War Club | 4 | 50 | 79 | 5920 | 190 | 63 | 11 | 35/35 |
| War Club | 4 | 50 | 79 | 5920 | 196 | 65 | 12 | 35/35 | |
| War Club | 4 | 50 | 79 | 5920 | 200 | 66 | 12 | 35/35 | |
| Refined War Club | 4 | 50 | 79 | 5920 | 210 | 70 | 12 | 35/35 | |
| Unique War Club | 4 | 50 | 79 | 5920 | 220 | 73 | 13 | 35/35 | |
| Elite War Club | 4 | 50 | 79 | 5920 | 250 | 83 | 14 | 35/35 | |
| Super War Club | 4 | 50 | 79 | 5920 | 280 | 92 | 15 | 35/35 | |
![]() |
Battle Club | 5 | 55 | 86 | 7300 | 237 | 80 | 11 | 40/40 |
| Battle Club | 5 | 55 | 86 | 7300 | 245 | 82 | 12 | 40/40 | |
| Battle Club | 5 | 55 | 86 | 7300 | 250 | 83 | 12 | 40/40 | |
| Refined Battle Club | 5 | 55 | 86 | 7300 | 262 | 88 | 12 | 40/40 | |
| Unique Battle Club | 5 | 55 | 86 | 7300 | 275 | 92 | 13 | 40/40 | |
| Elite Battle Club | 5 | 55 | 86 | 7300 | 312 | 105 | 14 | 40/40 | |
| Super Battle Club | 5 | 55 | 86 | 7300 | 350 | 116 | 15 | 40/40 | |
![]() |
Fanged Club | 5 | 60 | 94 | 9990 | 293 | 98 | 11 | 40/40 |
| Fanged Club | 5 | 60 | 94 | 9990 | 303 | 100 | 12 | 40/40 | |
| Fanged Club | 5 | 60 | 94 | 9990 | 309 | 103 | 12 | 40/40 | |
| Refined Fanged Club | 5 | 60 | 94 | 9990 | 325 | 108 | 12 | 40/40 | |
| Unique Fanged Club | 5 | 60 | 94 | 9990 | 340 | 113 | 13 | 40/40 | |
| Elite Fanged Club | 5 | 60 | 94 | 9990 | 387 | 128 | 14 | 40/40 | |
| Super Fanged Club | 5 | 60 | 94 | 9990 | 432 | 145 | 15 | 40/40 | |
![]() |
Scorpion Club | 6 | 65 | 101 | 12868 | 366 | 122 | 11 | 40/40 |
| Scorpion Club | 6 | 65 | 101 | 12868 | 378 | 125 | 12 | 40/40 | |
| Scorpion Club | 6 | 65 | 101 | 12868 | 386 | 128 | 12 | 40/40 | |
| Refined Scorpion Club | 6 | 65 | 101 | 12868 | 405 | 134 | 12 | 40/40 | |
| Unique Scorpion Club | 6 | 65 | 101 | 12868 | 425 | 140 | 13 | 40/40 | |
| Elite Scorpion Club | 6 | 65 | 101 | 12868 | 481 | 160 | 14 | 40/40 | |
| Super Scorpion Club | 6 | 65 | 101 | 12868 | 540 | 179 | 15 | 40/40 | |
![]() |
Bronze Club | 7 | 70 | 110 | 15128 | 427 | 142 | 11 | 45/45 |
| Bronze Club | 7 | 70 | 110 | 15128 | 440 | 147 | 12 | 45/45 | |
| Bronze Club | 7 | 70 | 110 | 15128 | 449 | 150 | 12 | 45/45 | |
| Refined Bronze Club | 7 | 70 | 110 | 15128 | 471 | 158 | 12 | 45/45 | |
| Unique Bronze Club | 7 | 70 | 110 | 15128 | 493 | 166 | 13 | 45/45 | |
| Elite Bronze Club | 7 | 70 | 110 | 15128 | 561 | 188 | 14 | 45/45 | |
| Super Bronze Club | 7 | 70 | 110 | 15128 | 628 | 210 | 15 | 45/45 | |
![]() |
Brass Club | 8 | 75 | 116 | 17188 | 500 | 167 | 11 | 50/50 |
| Brass Club | 8 | 75 | 116 | 17188 | 516 | 172 | 12 | 50/50 | |
| Brass Club | 8 | 75 | 116 | 17188 | 527 | 176 | 12 | 50/50 | |
| Refined Brass Club | 8 | 75 | 116 | 17188 | 553 | 185 | 12 | 50/50 | |
| Unique Brass Club | 8 | 75 | 116 | 17188 | 580 | 193 | 13 | 50/50 | |
| Elite Brass Club | 8 | 75 | 116 | 17188 | 658 | 220 | 14 | 50/50 | |
| Super Brass Club | 8 | 75 | 116 | 17188 | 738 | 246 | 15 | 50/50 | |
![]() |
Wolf Club | 8 | 80 | 124 | 22600 | 585 | 195 | 11 | 50/50 |
| Wolf Club | 8 | 80 | 124 | 22600 | 603 | 201 | 12 | 50/50 | |
| Wolf Club | 8 | 80 | 124 | 22600 | 615 | 205 | 12 | 50/50 | |
| Refined Wolf Club | 8 | 80 | 124 | 22600 | 646 | 215 | 12 | 50/50 | |
| Unique Wolf Club | 8 | 80 | 124 | 22600 | 676 | 226 | 13 | 50/50 | |
| Elite Wolf Club | 8 | 80 | 124 | 22600 | 769 | 256 | 14 | 50/50 | |
| Super Wolf Club | 8 | 80 | 124 | 22600 | 861 | 287 | 15 | 50/50 | |
![]() |
Tiger Club | 9 | 85 | 131 | 28100 | 683 | 228 | 11 | 55/55 |
| Tiger Club | 9 | 85 | 131 | 28100 | 703 | 236 | 12 | 55/55 | |
| Tiger Club | 9 | 85 | 131 | 28100 | 719 | 240 | 12 | 55/55 | |
| Refined Tiger Club | 9 | 85 | 131 | 28100 | 755 | 251 | 12 | 55/55 | |
| Unique Tiger Club | 9 | 85 | 131 | 28100 | 790 | 265 | 13 | 55/55 | |
| Elite Tiger Club | 9 | 85 | 131 | 28100 | 898 | 300 | 14 | 55/55 | |
| Super Tiger Club | 9 | 85 | 131 | 28100 | 1006 | 336 | 15 | 55/55 | |
![]() |
Skeleton Club | 9 | 90 | 139 | 35000 | 796 | 265 | 16 | 55/55 |
| Skeleton Club | 9 | 90 | 139 | 35000 | 822 | 273 | 17 | 55/55 | |
| Skeleton Club | 9 | 90 | 139 | 35000 | 838 | 279 | 17 | 55/55 | |
| Refined Skeleton Club | 9 | 90 | 139 | 35000 | 880 | 293 | 17 | 55/55 | |
| Unique Skeleton Club | 9 | 90 | 139 | 35000 | 921 | 308 | 18 | 55/55 | |
| Elite Skeleton Club | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1047 | 350 | 19 | 55/55 | |
| Super Skeleton Club | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1173 | 390 | 20 | 55/55 | |
![]() |
Shark Club | 10 | 95 | 146 | 39000 | 928 | 309 | 16 | 55/55 |
| Shark Club | 10 | 95 | 146 | 39000 | 957 | 319 | 17 | 55/55 | |
| Shark Club | 10 | 95 | 146 | 39000 | 976 | 326 | 17 | 55/55 | |
| Refined Shark Club | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1026 | 342 | 17 | 55/55 | |
| Unique Shark Club | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1075 | 358 | 18 | 55/55 | |
| Elite Shark Club | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1221 | 407 | 19 | 55/55 | |
| Super Shark Club | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1366 | 456 | 20 | 55/55 | |
![]() |
Snake Club | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1078 | 360 | 16 | 65/65 |
| Snake Club | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1113 | 370 | 17 | 65/65 | |
| Snake Club | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1136 | 378 | 17 | 65/65 | |
| Refined Snake Club | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1192 | 397 | 17 | 65/65 | |
| Unique Snake Club | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1249 | 416 | 18 | 65/65 | |
| Elite Snake Club | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1419 | 473 | 19 | 65/65 | |
| Super Snake Club | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1590 | 529 | 20 | 65/65 | |
![]() |
Dragon Club | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1256 | 419 | 16 | 65/65 |
| Dragon Club | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1295 | 431 | 17 | 65/65 | |
| Dragon Club | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1323 | 440 | 17 | 65/65 | |
| Refined Dragon Club | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1388 | 463 | 17 | 65/65 | |
| Unique Dragon Club | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1455 | 485 | 18 | 65/65 | |
| Elite Dragon Club | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1653 | 551 | 19 | 65/65 | |
| Super Dragon Club | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1852 | 616 | 20 | 65/65 | |
![]() |
Conquest Club | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1458 | 486 | 16 | 70/70 |
| Conquest Club | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1505 | 501 | 17 | 70/70 | |
| Conquest Club | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1536 | 511 | 17 | 70/70 | |
| Refined Conquest Club | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1611 | 538 | 17 | 70/70 | |
| Unique Conquest Club | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1688 | 563 | 18 | 70/70 | |
| Elite Conquest Club | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1918 | 640 | 19 | 70/70 | |
| Super Conquest Club | 11 | 110 | 170 | 58000 | 2150 | 716 | 20 | 70/70 | |
![]() |
Powerful Club | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1926 | 643 | 19 | 70/70 |
| Powerful Club | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1988 | 662 | 20 | 70/70 | |
| Powerful Club | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2027 | 675 | 20 | 70/70 | |
| Refined Powerful Club | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2130 | 709 | 20 | 70/70 | |
| Unique Powerful Club | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2231 | 743 | 21 | 70/70 | |
| Elite Powerful Club | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2535 | 845 | 22 | 70/70 | |
| Super Powerful Club | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2837 | 945 | 23 | 70/70 |
¶ Level 120+ Clubs | |||||||||||
| Images | Name | Weapon Skill |
Level | Str | Price | Max Atk |
Min Atk |
Dex | Dura | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Thunder Club | 12 | 120 | 176 | 100000 | 2026 | 743 | 19 | 70/70 | ||
| Thunder Club | 12 | 120 | 176 | 100000 | 2088 | 762 | 19 | 70/70 | |||
| Thunder Club | 12 | 120 | 176 | 100000 | 2127 | 775 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Thunder Club | 12 | 120 | 176 | 100000 | 2230 | 809 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Thunder Club | 12 | 120 | 176 | 100000 | 2331 | 843 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Thunder Club | 12 | 120 | 176 | 100000 | 2635 | 945 | 22 | 70/70 | |||
| Super Thunder Club | 12 | 120 | 176 | 100000 | 2937 | 1045 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Thunder Club | 12 | 121 | 176 | 100000 | 2126 | 843 | 19 | 70/70 | ||
| Thunder Club | 12 | 121 | 176 | 100000 | 2188 | 862 | 19 | 70/70 | |||
| Thunder Club | 12 | 121 | 176 | 100000 | 2227 | 875 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Thunder Club | 12 | 121 | 176 | 100000 | 2330 | 909 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Thunder Club | 12 | 121 | 176 | 100000 | 2431 | 943 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Thunder Club | 12 | 121 | 176 | 100000 | 2735 | 1045 | 22 | 70/70 | |||
| Super Thunder Club | 12 | 121 | 176 | 100000 | 3037 | 1145 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Thunder Club | 12 | 122 | 176 | 100000 | 2226 | 943 | 19 | 70/70 | ||
| Thunder Club | 12 | 122 | 176 | 100000 | 2288 | 962 | 19 | 70/70 | |||
| Thunder Club | 12 | 122 | 176 | 100000 | 2327 | 975 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Thunder Club | 12 | 122 | 176 | 100000 | 2430 | 1009 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Thunder Club | 12 | 122 | 176 | 100000 | 2531 | 1043 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Thunder Club | 12 | 122 | 176 | 100000 | 2835 | 1145 | 22 | 70/70 | |||
| Super Thunder Club | 12 | 122 | 176 | 100000 | 3137 | 1245 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Thunder Club | 12 | 123 | 176 | 100000 | 2326 | 1043 | 19 | 70/70 | ||
| Thunder Club | 12 | 123 | 176 | 100000 | 2388 | 1062 | 19 | 70/70 | |||
| Thunder Club | 12 | 123 | 176 | 100000 | 2427 | 1075 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Thunder Club | 12 | 123 | 176 | 100000 | 2530 | 1109 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Thunder Club | 12 | 123 | 176 | 100000 | 2631 | 1143 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Thunder Club | 12 | 123 | 176 | 100000 | 2935 | 1245 | 22 | 70/70 | |||
| Super Thunder Club | 12 | 123 | 176 | 100000 | 3237 | 1345 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Thunder Club | 12 | 124 | 176 | 100000 | 2426 | 1143 | 19 | 70/70 | ||
| Thunder Club | 12 | 124 | 176 | 100000 | 2488 | 1162 | 19 | 70/70 | |||
| Thunder Club | 12 | 124 | 176 | 100000 | 2527 | 1175 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Thunder Club | 12 | 124 | 176 | 100000 | 2630 | 1209 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Thunder Club | 12 | 124 | 176 | 100000 | 2731 | 1243 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Thunder Club | 12 | 124 | 176 | 100000 | 3035 | 1345 | 22 | 70/70 | |||
| Super Thunder Club | 12 | 124 | 176 | 100000 | 3337 | 1445 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Club Of Destroy | 12 | 125 | 176 | 100000 | 2526 | 1243 | 19 | 70/70 | ||
| Club Of Destroy | 12 | 125 | 176 | 100000 | 2588 | 1262 | 19 | 70/70 | |||
| Club Of Destroy | 12 | 125 | 176 | 100000 | 2627 | 1275 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Club Of Destroy | 12 | 125 | 176 | 100000 | 2730 | 1309 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Club Of Destroy | 12 | 125 | 176 | 100000 | 2831 | 1343 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Club Of Destroy | 12 | 125 | 176 | 100000 | 3135 | 1445 | 22 | 70/70 | |||
| Super Club Of Destroy | 12 | 125 | 176 | 100000 | 3437 | 1545 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Club Of Destroy | 12 | 126 | 176 | 100000 | 2626 | 1343 | 19 | 70/70 | ||
| Club Of Destroy | 12 | 126 | 176 | 100000 | 2688 | 1362 | 19 | 70/70 | |||
| Club Of Destroy | 12 | 126 | 176 | 100000 | 2727 | 1375 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Club Of Destroy | 12 | 126 | 176 | 100000 | 2830 | 1409 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Club Of Destroy | 12 | 126 | 176 | 100000 | 2931 | 1443 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Club Of Destroy | 12 | 126 | 176 | 100000 | 3235 | 1545 | 22 | 70/70 | |||
| Super Club Of Destroy | 12 | 126 | 176 | 100000 | 3537 | 1645 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Club Of Destroy | 12 | 127 | 176 | 100000 | 2726 | 1443 | 19 | 70/70 | ||
| Club Of Destroy | 12 | 127 | 176 | 100000 | 2788 | 1462 | 19 | 70/70 | |||
| Club Of Destroy | 12 | 127 | 176 | 100000 | 2827 | 1475 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Club Of Destroy | 12 | 127 | 176 | 100000 | 2930 | 1509 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Club Of Destroy | 12 | 127 | 176 | 100000 | 3031 | 1543 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Club Of Destroy | 12 | 127 | 176 | 100000 | 3335 | 1645 | 22 | 70/70 | |||
| Super Club Of Destroy | 12 | 127 | 176 | 100000 | 3637 | 1745 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Club Of Destroy | 12 | 128 | 176 | 100000 | 2826 | 1543 | 19 | 70/70 | ||
| Club Of Destroy | 12 | 128 | 176 | 100000 | 2888 | 1562 | 19 | 70/70 | |||
| Club Of Destroy | 12 | 128 | 176 | 100000 | 2927 | 1575 | 19 | 70/70 | |||
| Refine Club Of Destroy | 12 | 128 | 176 | 100000 | 3030 | 1609 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Club Of Destroy | 12 | 128 | 176 | 100000 | 3131 | 1643 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Club Of Destroy | 12 | 128 | 176 | 100000 | 3435 | 1745 | 22 | 70/70 | |||
| Super Club Of Destroy | 12 | 128 | 176 | 100000 | 3737 | 1845 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Club Of Destroy | 12 | 129 | 176 | 100000 | 2926 | 1643 | 19 | 70/70 | ||
| Club Of Destroy | 12 | 129 | 176 | 100000 | 2988 | 1662 | 19 | 70/70 | |||
| Club Of Destroy | 12 | 129 | 176 | 100000 | 3027 | 1675 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Club Of Destroy | 12 | 129 | 176 | 100000 | 3130 | 1709 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Club Of Destroy | 12 | 129 | 176 | 100000 | 3231 | 1743 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Club Of Destroy | 12 | 129 | 176 | 100000 | 3535 | 1845 | 22 | 70/70 | |||
| Super Club Of Destroy | 12 | 129 | 176 | 100000 | 3837 | 1945 | 23 | 70/70 | |||
![]() |
Kings Club | 12 | 130 | 176 | 100000 | 3026 | 1743 | 19 | 70/70 | ||
| Kings Club | 12 | 130 | 176 | 100000 | 3088 | 1762 | 19 | 70/70 | |||
| Kings Club | 12 | 130 | 176 | 100000 | 3127 | 1775 | 19 | 70/70 | |||
| Refined Kings Club | 12 | 130 | 176 | 100000 | 3230 | 1809 | 20 | 70/70 | |||
| Unique Kings Club | 12 | 130 | 176 | 100000 | 3331 | 1843 | 21 | 70/70 | |||
| Elite Kings Club | 12 | 130 | 176 | 100000 | 3635 | 1945 | 22 | 70/70 | |||
| Super Kings Club | 12 | 130 | 176 | 100000 | 3937 | 2045 | 23 | 70/70 | |||











